Available discounts
Vrsta popusta | Rezervacija | Check-in | Accommodation | Ostalo |
Price list is prepared in USD person/night
Cene u tabeli su bez popusta
Deluxe Beach Garden View ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/06/2025
31/08/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
91.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59.00
|
Deluxe Beach Pool View ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/06/2025
31/08/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
101.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.33
|
Deluxe Beach Sea View ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/06/2025
31/08/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.67
|
Superior Garden View ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/09/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
83.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
|
SUPERIOR POOL VIEW ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/09/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.33
|
Superior Sea View ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
01/09/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-5.99 yrs
1st child 6-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-5.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 2-5.99)
2nd child 6-11.99 yrs (1st child 6-11.99)
Trokrevetna po osobi
|
103.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.67
|