Available discounts
Vrsta popusta | Rezervacija | Check-in | Accommodation | Ostalo |
Price list is prepared in EUR person/night
Cene u tabeli su bez popusta
EXECUTIVE POOL VILLA ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
3rd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99 and 2nd child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
3rd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99 and 2nd child 3-11.99)
Četvorokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
3rd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 0-1.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 2-2.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99 and 2nd child 3-11.99)
3rd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99 and 2nd child 3-11.99)
Po osobi u soba za 5 оsobe
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Po osobi u soba za 6 оsobe
|
695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.00
|
LAGOON DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
|
410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
239.00
0.00
0.00
0.00
|
LAGOON SWIM UP SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
|
448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.67
0.00
0.00
0.00
|
POOL VILLA ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
Četvorokrevetna po osobi
|
275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
239.00
0.00
0.00
0.00
205.50
|
SUITE GARDENVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
|
298.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174.00
0.00
0.00
0.00
|
SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Type
From
To
|
Accommodation
19/05/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Po osobi u dvokrevetnoj sobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
2nd child 0-1.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 0-1.99)
2nd child 2-2.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 2-2.99)
2nd child 3-11.99 yrs (1st child 3-11.99)
Trokrevetna po osobi
1st child 0-1.99 yrs
1st child 2-2.99 yrs
1st child 3-11.99 yrs
|
328.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191.33
0.00
0.00
0.00
|